| PREISE |
| Winter | Sommer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison Juli, August |
||
| Appartement pro Tag | Belegungsplan | ||||
| für 2 Personen | ab 40,00 | ab 45,00 | ab 35,00 | ab 40,00 | |
| für 3 Personen | ab 48,00 | ab 54,00 | ab 42,00 | ab 48,00 | |
| für 4 Personen | ab 64,00 | ab 72,00 | ab 56,00 | ab 64,00 | |
| für 5 Personen | ab 80,00 | ab 90,00 | ab 70,00 | ab 80,00 | |
| für 6 Personen | ab 96,00 | ab 108,00 | ab 84,00 | ab 96,00 | |
| jede weitere Person | ab 16,00 | ab 18,00 | ab 14,00 | ab 16,00 | |
Die Preise verstehen pro Tag sich ab einem Mindest-Aufenthalt von 5 Tagen.
Ortstaxe wird extra verrechnet (derzeit 1,50 pro Person und Tag, Änderungen vorbehalten) Ferienwohnung-Endreinigung 30,00 bis 45,00. An- und Abreise: Am Anreisetag steht Ihnen die Wohnung ab 14.00 Uhr zu Verfügung. Am Abreisetag bitten wir Sie, die Wohnung bis 10.00 Uhr zu räumen. Stornierung: Bei Stornierung von gebuchten Zimmern, vorzeitiger Abreise oder verspäteter Ankunft gelten die allgemeinen Reisebestimmungen der EU. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung bei www.travelsecure.de. |